SCI收录的国外药学期刊(原创)
Rank Abbreviated Journal Title ISSN 2002 Total Cites Impact Factor Immediacy Index 2002 Articles Cited Half-life
药学杂志
1012 ANNU REP MED CHEM 0065-7743 551 2.197 0.000 27 5.0
1311 ANTI-CANCER DRUG DES 0266-9536 926 1.815 0 4.9
3626 ARCH PHARM 0365-6233 1013 0.621 0.052 58 >10.0
3217 ARZNEIMITTEL-FORSCH 0004-4172 3156 0.748 0.195 123 >10.0
1128 BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 3843 2.043 0.480 431 3.6
1118 BIOORG MED CHEM LETT 0960-894X 8514 2.051 0.536 810 3.7
2285 CHEM PHARM BULL 0009-2363 9104 1.133 0.256 347 >10.0
427 CHEM RES TOXICOL 0893-228X 5524 3.607 0.486 175 5.3
2067 CHEM-BIOL INTERACT 0009-2797 2977 1.261 0.246 65 7.5
1609 CHIRALITY 0899-0042 1438 1.575 0.414 116 4.8
260 CURR MED CHEM 0929-8673 1744 4.966 0.404 141 2.9
3812 DRUG DEV IND PHARM 0363-9045 1577 0.570 0.119 126 7.7
1962 DRUG DEVELOP RES 0272-4391 1269 1.325 0.118 85 6.2
1431 EUR J MED CHEM 0223-5234 1583 1.705 0.173 98 6.9
238 J COMB CHEM 1520-4766 1290 5.193 0.802 86 2.4
2200 J LABELLED COMPD RAD 0362-4803 1359 1.186 0.168 113 6.4
296 J MED CHEM 0022-2623 26322 4.566 0.873 566 6.6
1269 J NAT PROD 0163-3864 6669 1.855 0.235 430 5.6
1164 J PHARM SCI 0022-3549 8867 1.992 0.304 257 >10.0
152 MED RES REV 0198-6325 1197 6.596 1.654 26 6.0
192 NAT PROD REP 0265-0568 1428 5.900 1.400 35 4.3
452 PERSPECT DRUG DISCOV 0928-2866 407 3.467 0 4.8
3242 PHARMAZIE 0031-7144 2057 0.740 0.169 207 7.7
2856 PHYTOTHER RES 0951-418X 1224 0.875 0.068 192 5.5
1634 QUANT STRUCT-ACT REL 0931-8771 775 1.558 0.267 30 7.6
生药学杂志
1878 PHYTOMEDICINE 0944-7113 584 1.377 0.096 94 3.9
609 PLANTA 0032-0935 10641 2.960 0.445 245 8.6
953 PLANTA MED 0032-0943 4733 2.289 0.145 262 8.4
1623 PHYSIOL PLANTARUM 0031-9317 9640 1.565 0.230 217 >10.0
3762 BIOL PLANTARUM 0006-3134 665 0.583 0.110 109 6.3
1455 PHYTOCHEMISTRY 0031-9422 16826 1.686 0.200 370 >10.0
3247 AM J CHINESE MED 0192-415X 454 0.738 0.032 63 6.9