【求助】分类资料与计量资料的相关分析
请问应该用哪种方法?SPSS怎样实现?麻烦给出具体操作(包括如何输入数据什么的)~
谢谢!
A | 49.5 |
A | 20.9 |
A | 43.6 |
A | 38.8 |
A | 39.1 |
B | 57.6 |
B | 62.3 |
B | 68.4 |
B | 59.9 |
B | 69.6 |
B | 52.8 |
B | 57.1 |
C | 79.9 |
C | 76.3 |
C | 69.4 |
最后编辑于 2022-10-09 · 浏览 3563
A | 49.5 |
A | 20.9 |
A | 43.6 |
A | 38.8 |
A | 39.1 |
B | 57.6 |
B | 62.3 |
B | 68.4 |
B | 59.9 |
B | 69.6 |
B | 52.8 |
B | 57.1 |
C | 79.9 |
C | 76.3 |
C | 69.4 |
最后编辑于 2022-10-09 · 浏览 3563